电机型号 |
12ZWWC29
|
|
---|---|---|
极对数 | - | 2 |
相电阻 | Ω | 1 |
绕组联接方式 | - | 星型 |
绝缘等级 | - | B |
工作制 | - | S2 |
绝缘强度(耐压) | - |
660VAC/1KHz/1mA/1s
|
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC |
重量 | g | 16.5 |
额定电压 | V | 6 |
额定功率 | W | 5 |
额定转矩 | mN·m | 4 |
额定速度 | RPM | 12000 |
额定电流 | A | 1.21 |
空载转速 | RPM | 15000 |
空载电流 | A | 0.16 |
电机效率 | % | 70 |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 |
转矩常数 | mNm/A | 3.29 |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 0.49 |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 0.34 |
峰值转矩 | mN·m | 19.76 |
峰值电流 | A | 6 |
转动惯量 | g·cm² | 0.3 |
机械时间常数 | ms | 2.76 |
端盖 | - | 铝合金 |
轴承 | - | 深沟球 |
磁体 | - | 烧结NdFeB |
转轴 | - | 碳钢 |
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 |
齿轮箱背隙
|
° | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
最大连续输出功率
|
W | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 |
最大瞬时输出功率
|
W | 2.5 | 1.25 | 0.65 | 0.3 |
最大连续输入转速
|
RPM | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
最大瞬时输入转速
|
RPM | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
最大连续扭矩
|
N.m | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
最大瞬时扭矩
|
N.m | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 |
齿轮箱重量参考值
|
g | 9 | 12 | 15 | 18 |
齿轮箱长度L
|
mm | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |