In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | 16ZWWC40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
极对数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
相电阻 | Ω | 0.63 | 1.31 | 1.85 | 3.15 | |
相电感 | mH | 0.033 | 0.045 | 0.096 | 0.2 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 47 | 47 | 47 | 47 | |
额定电压 | V | 18 | 24 | 36 | 48 | |
额定功率 | W | 33 | 39 | 39 | 39 | |
额定转矩 | mN·m | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | |
额定速度 | RPM | 44000 | 51300 | 50000 | 50000 | |
额定电流 | A | 2.19 | 1.96 | 1.32 | 0.95 | |
空载转速 | RPM | 50000 | 58000 | 56000 | 56000 | |
空载电流 | A | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | |
电机效率 | % | 85 | 84 | 82.4 | 84.92 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 1.22 | 1.33 | 1.47 | 1.07 | |
电机热时间常数(空载) | S | 420 | 450 | 480 | 390 | |
环境温度 | ℃ | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 63 | 75 | 80 | 63.8 | |
转矩常数 | mN·m/A | 3.38 | 3.78 | 5.66 | 7.75 | |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 0.5 | 0.56 | 0.84 | 1.15 | |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 0.35 | 0.4 | 0.59 | 0.81 | |
峰值转矩 | mN·m | 96.65 | 69.21 | 110.19 | 118.13 | |
峰值电流 | A | 29 | 18 | 19 | 15 | |
转动惯量 | g·cm² | 0.583 | 0.583 | 0.583 | 0.583 | |
机械时间常数 | ms | 3.21 | 5.35 | 3.36 | 3.06 | |
端盖 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
轴承 | - | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | |
磁体 | - | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | |
转轴 | - | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 |
3.9,5.3,6.6
|
16,21,26,
28,35,44
|
62,83,103,111,138,
150,172,186,231
|
243,326,406,439,546,590,
679,734,794
|
|
最大连续转矩 | N.m | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | |
最大连续输出功率 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | |
最大连续输入转速 | rpm | 12000 | 14000 | 16000 | 16000 | |
最大轴向载荷(动态) | N | 20 | 20 | 20 | 20 | |
最大径向载荷(距法兰5mm) | N | 30 | 45 | 70 | 70 | |
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | |
最大平均背隙 | ° | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
齿轮箱长度L | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 35 | |
重量 | g | 25 | 31 | 37 | 42 |