In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | - | 28ZWWC52 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极对数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
相电阻 | Ω | 0.52 | 1.7 | 4.3 | 6.6 | 1.6 | |
相电感 | mH | 0.0495 | 0.178 | 0.42 | 0.77 | 0.13 | |
绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | 星型 | |
绝缘等级 | - | B | B | B | B | B | |
工作制 | - | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 | |
反馈方式 | - | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | 霍尔元件 | |
换相角度 | - | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | |
绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | 100 MΩ/500VDC | |
重量 | g | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
额定电压 | V | 12 | 24 | 36 | 48 | 24 | |
额定功率 | W | 30 | 34 | 35 | 35 | 37 | |
额定转矩 | mN·m | 32 | 32 | 32 | 34 | 50 | |
额定速度 | RPM | 6970 | 8430 | 8370 | 8340 | 7000 | |
额定电流 | A | 3.13 | 1.69 | 1.17 | 0.86 | 2 | |
空载转速 | RPM | 9270 | 9680 | 9500 | 9400 | 8500 | |
空载电流 | A | 0.2 | 0.11 | 0.084 | 0.061 | 0.12 | |
电机效率 | % | 80 | 84 | 83 | 85 | 81.5 | |
噪声 (环境噪声20dB,测试距离1m) |
dB | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
机壳-环境热阻(空载) | K/W | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.64 | 0.7 | |
电机热时间常数(空载) | S | 1200 | 1200 | 1080 | 1100 | 880 | |
环境温度 | ℃ | 23 | 24 | 27 | 25 | 21.2 | |
最大绕组温度(空载) | ℃ | 43.2 | 47.3 | 52.5 | 47.4 | 46.7 | |
转矩常数 | mN·m/A | 10.24 | 18.97 | 27.32 | 39.63 | 25 | |
反电动势常数-峰值 | V/Krpm | 1.52 | 2.81 | 4.04 | 5.87 | 3.7 | |
反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 1.07 | 1.99 | 2.86 | 4.15 | 2.62 | |
峰值转矩 | mN·m | 236.31 | 267.87 | 228.72 | 288.25 | 375 | |
峰值电流 | A | 23 | 14 | 8 | 7 | 15 | |
转动惯量 | g·cm² | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
机械时间常数 | ms | 5.06 | 4.82 | 5.88 | 4.29 | 2.61 | |
端盖 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
轴承 | - | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | 深沟球 | |
磁体 | - | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | 烧结NdFeB | |
转轴 | - | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | - | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总速比 | X : 1 | 3.9,5.3,6.6 | 16,21,26,28,35 | 62,83,103,111,138,150,172,186,231 | 243,326,406,439,546,590,679,734,794 | |
最大连续转矩 | N.m | 1.25 | 2.9 | 5 | 5 | |
最大连续输出功率 | W | 100 | 50 | 25 | 22 | |
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | |
最大轴向载荷(动态) | N | 110 | 110 | 110 | 110 | |
最大径向载荷(距法兰5mm) | N | 160 | 180 | 180 | 180 | |
最大效率 | % | 90 | 81 | 74 | 65 | |
最大平均背隙 | ° | 0.55 | 0.7 | 0.9 | 1 | |
齿轮箱长度L | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 | |
重量 | g | 103 | 150 | 174 | 198 |