| 电机型号 | - | 36ZWC72L-1 | |
|---|---|---|---|
| 极对数 | - | 2 | |
| 线电阻 | Ω | 0.67 | |
| 线电感 | mH | 0.37 | |
| 绕组连接方式 | - | 星型 | |
| 绝缘等级 | - | B | |
| 工作制 | - | S2 | |
| 反馈方式 | - | 霍尔元件 | |
| 换相角度 | - | 120° | |
| 绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
| 绝缘电阻 | - |
100 MOhm 20C
|
|
| 重量 | g | 305.6 | |
| 额定电压 | V | 48 | |
| 额定功率 | W | 130.9 | |
| 额定转矩 | N·m | 0.125 | |
| 额定速度 | RPM | 10000 | |
| 额定电流 | A | 3.6 | |
| 空载转速 | RPM | 12000 | |
| 空载电流 | A | 0.5 | |
| 电机效率 | % | 80 | |
|
齿槽力矩
|
mN.m | 35.5 | |
| 噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | |
| 机壳-环境热阻 | K/W | 0.24 | |
| 环境温度 | ℃ | 25 | |
| 最大绕组温度 | ℃ | 75 | |
| 转矩常数 | N·m/A | 0.035 | |
| 反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 3.67 | |
| 峰值转矩 | N·m | 0.375 | |
| 峰值电流 | A | 10.8 | |
| 转动惯量 | Kg·cm² | 0.037 | |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL3265 AWG26 | 黄色 | 霍尔U(Hu) | |
| 绿色 | 霍尔V(Hv) | ||
| 蓝色 | 霍尔W(Hw) | ||
| 红色 | 霍尔电源正极(Vcc) | ||
| 黑色 | 霍尔电源负极(GND) | ||
| UL3265 AWG22 | 黄色 | U相 | |
| 绿色 | V相 | ||
| 蓝色 | W相 | ||
