| 电机型号 | - | 22ZWC48L-1 | |
|---|---|---|---|
| 极对数 | - | 2 | |
| 线电阻 | Ω | 3.053 | |
| 线电感 | mH | 0.54 | |
| 绕组连接方式 | - | 星型 | |
| 绝缘等级 | - | B | |
| 工作制 | - | S2 | |
| 反馈方式 | - | 霍尔元件 | |
| 换相角度 | - | 120° | |
| 绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1KHz/1mA/1s | |
| 绝缘电阻 | - |
100 MOhm 20C
|
|
| 重量 | g | 67.7 | |
| 额定电压 | V | 24 | |
| 额定功率 | W | 19.9 | |
| 额定转矩 | N·m | 0.019 | |
| 额定速度 | RPM | 10000 | |
| 额定电流 | A | 1.2 | |
| 空载转速 | RPM | 12000 | |
| 空载电流 | A | 0.24 | |
| 电机效率 | % | 70 | |
|
齿槽力矩
|
mN.m | 3.42 | |
| 噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | |
| 机壳-环境热阻 | K/W | 0.85 | |
| 环境温度 | ℃ | 25 | |
| 最大绕组温度 | ℃ | 75 | |
| 转矩常数 | N·m/A | 0.016 | |
| 反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 1.67 | |
| 峰值转矩 | N·m | 0.057 | |
| 峰值电流 | A | 3.6 | |
| 转动惯量 | g·cm² | 1.1 | |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL3265 AWG26 | 灰色 | 霍尔U(Hu) | |
| 白色 | 霍尔V(Hv) | ||
| 棕色 | 霍尔W(Hw) | ||
| 红色 | 霍尔电源正极(Vcc) | ||
| 黑色 | 霍尔电源负极(GND) | ||
| UL3265 AWG22 | 黄色 | U相 | |
| 绿色 | V相 | ||
| 蓝色 | W相 | ||
