| 电机型号 | - |
110ZWS132XE-1
|
|
|---|---|---|---|
| 极对数 | - | 5 | |
| 线电阻 | Ω | 1.04 | |
| 线电感 | mH | 3.658 | |
| 绕组连接方式 | - | 星型 | |
| 绝缘等级 | - | B | |
| 工作制 | - | S1 | |
| 换相角度 | - | 120° | |
| 绝缘强度(耐压) | - |
1000VAC/1KHz/1mA/1s
|
|
| 绝缘电阻 | - |
100 MOhm 20C
|
|
| 重量 | kg | 3 | |
| 额定电压 | VAC | 120 | |
| 额定功率 | W | 710 | |
| 额定转矩 | N·m | 4.6 | |
| 额定速度 | RPM | 1500 | |
| 额定电流 | A | 9.6 | |
| 空载转速 | RPM | 1850 | |
| 空载电流 | A | 0.65 | |
| 电机效率 | % | 90 | |
| 噪声(环境噪声20dB,测试距离1m) | dB | <50 | |
| 机壳-环境热阻 | K/W | 0.36 | |
| 环境温度 | ℃ | 20 | |
| 最大绕组温度 | ℃ | 88 | |
| 转矩常数 | N·m/A | 0.479 | |
| 反电动势常数-有效值 | V/Krpm | 67.83 | |
| 峰值转矩 | N·m | 13.8 | |
| 峰值电流 | A | 28.8 | |
| 转动惯量 | Kg·cm² | 10.2 | |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL3265 AWG16 | 黄色 | U相 | |
| 红色 | V相 | ||
| 黑色 | W相 | ||
