In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
概况 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度 | 步距角 | 1.8°±5% | |||||
电阻 | ±10% / 20 C | ||||||
电感 | ±20% / 1KHz | ||||||
绝缘等级 | B | ||||||
工作制 | S1 | ||||||
介电强度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ / 500 VDC | ||||||
容许径向负载 (距安装面5mm) |
容许径向负载 (距安装面10mm) |
容许径向负载 (距安装面15mm) |
容许径向负载 (距安装面20mm) |
||||
50N | 35N | 25N | 20N | ||||
性能参数 | |||||||
型号 |
电流 (A) |
电阻 (Ω) |
电感 (mH) |
保持力矩 (N·m) |
转子惯量 (g·cm2) |
机身长度 (mm) |
重量 (g) |
11H2033 | 1 | 2.1 | 1.2 | 0.06 | 9 | 33.5 | 110 |
11H2045 | 1 | 4.1 | 3.2 | 0.1 | 13 | 45 | 200 |
11H2052 | 1 | 4.7 | 3.9 | 0.14 | 18 | 52 | 280 |
材料 | |||||||
端盖 | 压铸铝合金 | ||||||
轴承 | 深沟球轴承 | ||||||
永磁体 | 烧结钕铁硼 | ||||||
轴 | 不锈钢 | ||||||
引出线 | UL 3265, 26 AWG |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | - | - | - | 1000 | - | - | 2000 | - | - | - |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
系列 | 28系列 |
额定电压 | DC 24V±5% |
电阻 | 143.7Ω±10% |
功率 | 5.5W |
静扭矩 | >0.3N.M |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC500V测量) |
绝缘耐压 | AC 1000V历时1秒 |
衔铁吸引时间 | 50ms |
衔铁释放时间 | 50ms |
回转间隙 | 1° |
紧急刹车次数 | 200次 |
机械寿命 | 200万次 |
噪音 | <60分贝 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
外壳材料 | 金属 | |||||
空载背隙 | 1° | |||||
轴承 | 滚珠轴承 | |||||
速比 |
额定转矩 (N•m) |
极限扭矩 (N•m) |
级数 |
效率 (%) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | 0.5 | 1.5 | 1 | 90 | 21.2 | 87 |
4.6 | ||||||
11.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 26.9 | 91 |
15.5 | ||||||
21.5 | ||||||
37.7 | 2.5 | 7.5 | 3 | 73 | 32.7 | 100 |
72 |