15mm 永磁电机线性执行器 | |||
---|---|---|---|
绕组类型 | 双极性 | ||
电机方式 | 固定轴式、外部驱动式 | ||
步距角 | 18° | ||
工作电压 | 4V | 5V | 12V |
每相电流 | 200mA | 160mA | 70mA |
每相电阻 | 20Ω | 33Ω | 180Ω |
每相电感 | 506mH | 8.7mH | 49mH |
功率 | 1.6W | ||
转子惯量 | 1gcm2 | ||
绝缘等级 | E | ||
绝缘电阻 | 100MΩ | ||
重量 | 15g |
步距角 | 导程代码 | 步长 | 导程代码 | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | ||
18° | 0.5 | 0.0197 | 0.025 | 0.000985 | AD |
1 | 0.0394 | 0.05 | 0.00197 | AB |
特氟龙丝杆相对于常规的SUS丝杆具有更长的使用寿命和更好的推力。
特氟龙特层可以使用在丝杆电机和所有永磁式丝杆步进电机