In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 20mm 永磁电机线性执行器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 绕组类型 | 双极性 | |||
| 电机方式 | 固定轴式、贯通轴式、外部驱动式 | |||
| 步距角 | 7.5° | 15° | ||
| 工作电压 | 5V | 12V | 5V | 12V |
| 每相电流 | 370mA | 160mA | 370mA | 160mA |
| 每相电阻 | 13.5Ω | 74.5Ω | 13.5Ω | 76Ω |
| 每相电感 | 6.5mH | 36mH | 4mH | 25mH |
| 功率 | 3.4W | |||
| 转子惯量 | 1.05gcm2 | |||
| 绝缘等级 | B | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩ | |||
| 重量 | 35g | |||
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 步距角 | 导程代码 | 步长 | 导程代码 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | ||
| 7.5° | 0.6096 | 0.024 | 0.0127 | 0.0005 | AA |
| 1.2192 | 0.048 | 0.0254 | 0.0010 | B | |
| 2.4384 | 0.096 | 0.0508 | 0.0020 | J | |
| 15° | 0.6096 | 0.024 | 0.0254 | 0.0010 | AA |
| 1.2192 | 0.048 | 0.0508 | 0.0020 | B | |
| 2.4384 | 0.096 | 0.1016 | 0.0040 | J | |
| 行程X | 前套A | 伸出B | 机身长度C(最大值) |
|---|---|---|---|
| 14 | 13.5±0.25 | 40.5 | 30.5 |
| 18 | 17.5±0.25 | 48.5 | 34.5 |
| 25 | 24.5±0.25 | 62.5 | 41.5 |
| 31 | 30.5±0.25 | 74.5 | 47.5 |



如果客户应用中需要无油脂丝杆和螺母的配合,鼎智可以提供特氟龙涂层的丝杆步进电机。
特氟龙丝杆相对于常规的SUS丝杆具有更长的使用寿命和更好的推力。
特氟龙特层可以使用在丝杆电机和所有永磁式丝杆步进电机
