In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | 电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 引出线数 | 机身长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
14E2110 | 3.5 | 1 | 3.5 | 3.6 | 4 | 33.6 |
14E2115 | 2.7 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 4 | 33.6 |
14E2210 | 6 | 1 | 6 | 7.2 | 4 | 45.6 |
14E2215 | 4 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 4 | 45.6 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆型号 | 0601 | 0602 | 0606 | 0610 | 0801 | 0802 | 0802.5 | 0805 | 0808 | 0810 | 0812 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢珠直径 | Ф0.8 | Ф0.8 | Ф0.8 | Ф1.2 | Ф0.8 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф1.5875 |
螺纹条数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
螺纹旋向 | 右旋 | ||||||||||
丝杆轴底径 | Ф5.3 | Ф5.1 | Ф5.2 | Ф5.0 | Ф7.3 | Ф6.6 | Ф6.3 | Ф6.6 | Ф6.7 | Ф6.7 | Ф6.7 |
循环数 | 3.7×1 | 2.7×1 | 1.6×2 | 1.2×2 | 3.7×1 | 3.7×1 | 2.7×1 | 2.7×1 | 1.6×2 | 1.6×2 | 1.6×2 |
轴、螺母材质 | SCM415H | ||||||||||
表面硬度 | HRC58~62 | ||||||||||
防锈处理 | 防锈油 | ||||||||||
精度等级 | C7 |
螺母 尺寸 |
A | B | C | D | H | W | X | E |
定位 精度 |
全跳动 |
轴向 间隙 |
额定 动负载(N) |
额定 静负载(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS0601 | 26 | 4 | 17 | 13 | 16 | 20 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 680 | 1200 | |
BS0602 | 28 | 4 | 17 | 15 | 19 | 22 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 750 | 1450 | |
BS0606 | 27 | 4 | 17 | 14 | 16 | 21 | 3.4 | 5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 870 | 1600 |
BS0610 | 27 | 4 | 23 | 14 | 16 | 21 | 3.4 | 7.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 950 | 1650 |
BS0801 | 29 | 4 | 17 | 16 | 18 | 23 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 780 | 1650 | |
BS0802 | 37 | 5 | 24 | 20 | 22 | 29 | 4.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2400 | 4100 | |
BS0802.5 | 29 | 4 | 16 | 16 | 18 | 23 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 1850 | 3000 | |
BS0805 | 31 | 4 | 28 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 1850 | 3000 | |
BS0808 | 31 | 4 | 20 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | 6 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2200 | 3800 |
BS0810 | 31 | 4 | 20 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | 7 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2200 | 3800 |
BS0812 | 31 | 4 | 24 | 18 | 20 | 25 | 3.4 | 6 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2200 | 3800 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] |
100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 | - | - | - | 1000 | - | - | 2000 | - | - | - |
单端 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
差分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
系列 | 35系列 |
额定电压 | DC 24V±5% |
电阻 | 217Ω±10% |
功率 | 4W |
静扭矩 | >0.3N.M |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC500V测量) |
绝缘耐压 | AC 1000V历时1秒 |
衔铁吸引时间 | 50ms |
衔铁释放时间 | 50ms |
回转间隙 | 1° |
紧急刹车次数 | 200次 |
机械寿命 | 200万次 |
噪音 | <60分贝 |