In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机型号 | 额定电压(V) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 电感(mH) | 引出线数 | 机身长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
23E2120 | 3.5 | 2 | 1.75 | 4.1 | 4 | 45 |
23E2130 | 2.4 | 3 | 0.8 | 1.7 | 4 | 45 |
23E2225 | 5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | 65 |
23E2240 | 2.8 | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 65 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆型号 | 1002 | 1004 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 | 1202 | 1210 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢珠直径 | Ф1.5875 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф2.0 | Ф1.5875 | Ф1.5875 | Ф2.381 |
螺纹条数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
螺纹旋向 | 右旋 | |||||||
丝杆轴底径 | Ф8.6 | Ф8.2 | Ф8.2 | Ф8.4 | Ф8.4 | Ф8.7 | Ф10.6 | Ф10.2 |
循环数 | 3.7×1 | 2.7×1 | 2.7×1 | 1.6×2 | 1.6×2 | 0.7×4 | 3.7×1 | 1.7 x 2 |
轴、螺母材质 | SCM415H | |||||||
表面硬度 | HRC58~62 | |||||||
防锈处理 | 防锈油 | |||||||
精度等级 | C7 |
螺母 尺寸 |
A | B | C | D | H | W | X | E |
定位 精度 |
全跳动 |
轴向 间隙 |
额定 动负载(N) |
额定 静负载(N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS1002 | 40 | 5 | 24 | 23 | 25 | 32 | 4.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2700 | 5300 | |
BS1004 | 41 | 5 | 28 | 24 | 26 | 33 | 4.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 3000 | 5200 | |
BS1005 | 40 | 5 | 26 | 23 | 25 | 32 | 4.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 3000 | 5200 | |
BS1010 | 40 | 5 | 24 | 23 | 25 | 32 | 4.5 | 6 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 3300 | 5900 |
BS1015 | 40 | 5 | 33 | 23 | 25 | 32 | 4.5 | 6 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 3300 | 6400 |
BS1020 | 37 | 5 | 23 | 20 | 22 | 29 | 4.5 | 5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 2100 | 4000 |
BS1202 | 42 | 5 | 24 | 25 | 27 | 34 | 4.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 3000 | 6400 | |
BS1210 | 41 | 5 | 30 | 24 | 26 | 33 | 4.5 | 9.5 | ±0.05 | 0.12 | ≤0.03 | 5100 | 9800 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
系列 | 57系列 |
额定电压 | DC 24V±5% |
电阻 | 141Ω±10% |
功率 | 5W |
静扭矩 | >2N.M |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | >100MΩ(DC500V测量) |
绝缘耐压 | AC 1000V历时1秒 |
衔铁吸引时间 | 50ms |
衔铁释放时间 | 50ms |
回转间隙 | 1° |
紧急刹车次数 | 200次 |
机械寿命 | 200万次 |
噪音 | <60分贝 |