In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机 | 相电压[V] | 相电流[A] | 相电阻[Ω] | 相电感[mH] | 重量[g] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-2105 | 4.5 | 0.5 | 9.1 | 6 | 117 | 4 | 33.35 |
11-2110 | 2.2 | 1 | 2.1 | 1.5 | 117 | 4 | 33.35 |
11-2209 | 3.9 | 0.95 | 4.1 | 4 | 173 | 4 | 45 |
11-2216 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 173 | 4 | 45 |
电机绝缘等级B,温升80℃,使用环境温度-20℃~55℃
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|
0.188 | 4.77 | 0.0125 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 |
0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0063 |
0.218 | 5.56 | 0.096 | 2.4384 | J* | 0.0122 |
0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
0.218 | 5.56 | 0.192 | 4.8768 | Q* | 0.0244 |
0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
行程 A (mm) | 尺寸B (mm) | 尺寸C (mm) | |
---|---|---|---|
22.2 | 12.7 | 单叠厚 电机 33.35mm |
双叠厚 电机 45mm |
28.55 | 19.05 | ||
34.9 | 25.4 | ||
41.3 | 31.8 | ||
47.6 | 38.1 | ||
60.3 | 50.8 | ||
73 | 63.5 |
行程 B (mm) |
尺寸A (mm) |
尺寸C(mm) | |
---|---|---|---|
L=33.35 | L=45 | ||
12.70 | 15.70 | 1.0 | 0.0 |
19.05 | 22.10 | 7.4 | 0.0 |
25.40 | 28.40 | 13.7 | 4.0 |
31.80 | 34.80 | 20.1 | 10.4 |
38.10 | 41.10 | 26.4 | 16.8 |
50.80 | 53.80 | 39.0 | 29.4 |
63.50 | 66.50 | 52.7 | 42.1 |
如客户应用环境中丝杆与螺母配合无需油脂,可选特氟龙涂覆。
与常规303不锈钢丝杆相比,特氟龙涂覆具有更长使用寿命以及高推力优势。
特氟龙涂覆适用于所有类型丝杆电机 外部驱动式, 贯通轴式、C型固定轴式气缸式、K型固定轴式
除此以外特氟龙涂覆也可与消间隙螺母配套使用。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率[CPR] | 100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 360 | 500 | 512 | 1000 | 1024 | 2000 | 2048 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G |
* 在EK5编码器中,EK5D选项只适用于NEMA11(28mm)贯通轴式和K型固定轴式。