In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机 | 相电压[V] | 相电流[A] | 相电阻[Ω] | 相电感[mH] | 重量[g] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-2105 | 7.2 | 0.5 | 14.4 | 19.8 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2110 | 3.6 | 1 | 3.8 | 5 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2115 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 254 | 4 | 34.1 |
17-2205 | 11 | 0.5 | 22 | 46 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2212 | 4.5 | 1.2 | 3.8 | 8 | 386 | 4 | 48.1 |
17-2225 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1.8 | 386 | 4 | 48.1 |
电机绝缘等级B,温升80℃,使用环境温度-20℃~55℃
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8° [mm]* | 步长 @ 0.9° [mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 6.35 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003 | 0.0015 |
0.236/0.25/0.315 | 6/6.35/6 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 | 0.0025 |
0.25 | 6.35 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006 | 0.003 |
0.25 | 6.35 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.25 | 6.35 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.25 | 6.35 | 0.096 | 2.4384 | J | 0.0122 | 0.0061 |
0.25 | 6.35 | 0.1 | 2.54 | K* | 0.0127 | 0.0064 |
0.25 | 6.35 | 0.125 | 3.175 | L* | 0.0159 | 0.0079 |
0.25 | 6.35 | 0.192 | 4.8768 | Q | 0.024 | 0.0122 |
0.25 | 6.35 | 0.2 | 5.08 | R* | 0.0254 | 0.0127 |
0.25 | 6.35 | 0.25 | 6.35 | S* | 0.0318 | 0.0159 |
0.25 | 6.35 | 0.3333 | 8.4667 | U | 0.0423 | 0.0212 |
0.25 | 6.35 | 0.384 | 9.7536 | W* | 0.0488 | 0.0244 |
0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | Y* | 0.0635 | 0.0318 |
0.25 | 6.35 | 1.0 | 25.4 | Z* | 0.127 | 0.0635 |
0.315 | 8 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 | 0.01 |
0.315 | 8 | 0.315 | 8 | T | 0.04 | 0.02 |
0.25/0.315 | 6.35/8 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.236/0.315 | 6/8 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
0.315 | 8 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
* 四舍五入值
* 电机绕组参数及丝杆长度可根据客户要求定制
* 外部驱动式结构可选择ф9.525mm丝杆装配
行程 B (mm) | 尺寸A (mm) | 尺寸L (mm) | |
---|---|---|---|
12.70 | 35.70 | 单叠厚 电机 34.1 |
双叠厚 电机 48.1 |
19.05 | 42.05 | ||
25.40 | 48.40 | ||
31.80 | 54.80 | ||
38.10 | 61.10 | ||
50.80 | 73.80 | ||
63.50 | 86.50 |
行程 B (mm) | 前套A (mm) | 尺寸C (mm) | |
---|---|---|---|
L=34.1 | L=48.1 | ||
12.70 | 18.50 | 4.10 | 0.00 |
19.05 | 24.85 | 10.45 | 5.45 |
25.40 | 31.2 | 16.80 | 11.80 |
31.80 | 37.55 | 23.15 | 18.15 |
38.10 | 43.90 | 29.50 | 24.5 |
50.80 | 56.60 | 42.20 | 37.20 |
63.50 | 69.30 | 54.90 | 49.90 |
如客户应用环境中丝杆与螺母配合无需油脂,可选特氟龙涂覆。
与常规303不锈钢丝杆相比,特氟龙涂覆具有更长使用寿命以及高推力优势。
特氟龙涂覆适用于所有类型丝杆电机 外部驱动式, 贯通轴式、C型固定轴式气缸式、K型固定轴式
除此以外特氟龙涂覆也可与消间隙螺母配套使用。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] |
100 | 108 | 120 | 125 | 128 | 200 | 250 | 256 | 300 | 360 | 400 | 500 | 1000 | 512 | 720 | 800 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 50 | 100 | 192 | 200 | 250 | 256 | 360 | 400 | 500 | 720 | 900 | 1000 | 1250 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
* 对于NEMA17(42mm) 贯通轴式,C型固定轴气缸式和K型固定轴式,只有EK2编码器可用。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率(CPR) | 625 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
单端输出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差分输出 | - | - | C | - | - | - | - | - | - |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 360 | 500 | 512 | 1000 | 1024 | 2000 | 2048 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G |