In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
电机 | 相电压[V] | 相电流[A] | 相电阻[Ω] | 相电感[mH] | 重量[g] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-2120 | 3 | 2 | 1.5 | 3.9 | 680 | 4 | 47 |
24-2130 | 1.8 | 3 | 0.6 | 1.6 | 680 | 4 | 47 |
24-2140 | 1.6 | 4 | 0.4 | 0.9 | 680 | 4 | 47 |
24-2230 | 3 | 3 | 1 | 3.4 | 1080 | 4 | 68.3 |
24-2240 | 2.4 | 4 | 0.6 | 1.9 | 1080 | 4 | 68.3 |
24-2250 | 1.5 | 5 | 0.3 | 1.2 | 1080 | 4 | 68.3 |
电机绝缘等级B,温升80℃,使用环境温度-20℃~55℃
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8°[mm]* | 步长 @ 0.9°[mm]* |
---|---|---|---|---|---|---|
0.375 | 9.525 | 0.025 | 0.635 | A | 0.0032 | 0.0016 |
0.375 | 9.525 | 0.05 | 1.27 | D | 0.0064 | 0.0032 |
0.375 | 9.525 | 0.0625 | 1.5875 | F | 0.0079 | 0.004 |
0.375 | 9.525 | 0.083 | 2.1167 | H | 0.0106 | 0.0053 |
0.375 | 9.525 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 | 0.0064 |
0.375 | 9.525 | 0.125 | 3.175 | L | 0.0159 | 0.0079 |
0.375 | 9.525 | 0.167 | 4.2333 | P | 0.0212 | 0.0106 |
0.375 | 9.525 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 | 0.0127 |
0.375 | 9.525 | 0.25 | 6.35 | S | 0.0318 | 0.0159 |
0.375 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | V | 0.0476 | 0.0238 |
0.375 | 9.525 | 0.384 | 9.7536 | W | 0.0488 | 0.0244 |
0.375 | 9.525 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 | 0.0254 |
0.375 | 9.525 | 0.5 | 12.7 | Y | 0.0635 | 0.0318 |
0.375 | 9.525 | 1 | 25.4 | Z | 0.127 | 0.0635 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 | 0.005 |
0.394/0.472 | 10/12 | 0.3937 | 10 | C | 0.05 | 0.025 |
0.394 | 10 | 0.7874 | 20 | I | 0.1 | 0.05 |
0.472 | 12 | 0.1969 | 5 | E | 0.025 | 0.0125 |
* 四舍五入值
* 电机绕组参数及丝杆长度可根据客户要求定制
* 外部驱动式结构可选择ф15.875mm丝杆装配
行程 B (mm) | 尺寸A (mm) | 尺寸L (mm) | |
---|---|---|---|
12.7 | 45.7 | 单叠厚 电机 47 |
双叠厚 电机 68.3 |
19.05 | 52.05 | ||
25.4 | 58.4 | ||
31.8 | 64.8 | ||
38.1 | 71.1 | ||
50.8 | 83.8 | ||
63.5 | 96.5 |
行程B (mm) |
前套A (mm) |
尺寸C (mm) | |
---|---|---|---|
L=47 | L=68.3 | ||
12.7 | 24.2 | 5.8 | 0 |
19.05 | 30.55 | 12.15 | 2.15 |
25.4 | 36.9 | 18.5 | 8.5 |
31.75 | 43.25 | 24.85 | 14.85 |
38.1 | 49.6 | 31.2 | 21.2 |
50.8 | 62.3 | 43.9 | 33.9 |
63.5 | 75 | 56.6 | 46.6 |
如客户应用环境中丝杆与螺母配合无需油脂,可选特氟龙涂覆。
与常规303不锈钢丝杆相比,特氟龙涂覆具有更长使用寿命以及高推力优势。
特氟龙涂覆适用于所有类型丝杆电机 外部驱动式, 贯通轴式、C型固定轴式气缸式、K型固定轴式
除此以外特氟龙涂覆也可与消间隙螺母配套使用。
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
分辨率 [CPR] | 64 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1800 | 2000 | 2500 | 3600 | 4000 | 5000 | 7200 | 8000 | 10000 |
单端输出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
差分输出 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
* 对于NEMA24(60mm) 贯通轴式,C型固定轴式和K型固定轴式,只有EK3编码器可用。