| 电机型号 | - |
38ZWC15X-1
|
38ZWC22X-7
|
|---|---|---|---|
| 定子外径 | mm |
38(±0.019)
|
38(±0.019)
|
| 转子内孔 | mm |
18(+0.018)
|
18(+0.018)
|
| 总长L | mm | 11.3 | 18.3 |
| 叠厚L1 | mm | 0.55 | 1.05 |
| 转子长度L2 | mm | 8.1 | 16.1 |
| 槽数 | - | 12 | 12 |
| 极对数 | - | 7 | 7 |
| 线电阻 | Ω | 0.8 | 0.14 |
| 线电感 | mH | 0.9 | 0.185 |
| 绕组联接方式 | - | 星型 | 星型 |
| 绝缘等级 | - | F | F |
| 工作制 | - | S2 | S2 |
| 反馈方式 | - | / | / |
| 换相角度 | - | 120° | 120° |
| 绝缘强度(耐压) | - |
1200VAC/1s/3mA
|
1200VAC/1s/3mA
|
| 绝缘电阻 | - |
50 MΩ/500VDC
|
50 MΩ/500VDC
|
| 定子重量 | g | 50 | 87 |
| 转子重量 | g | 10 | 20 |
| 空载转速 | RPM | 13000 | 13000 |
| 空载电流 | A | 0.6(REF) |
0.6(REF)
|
| 额定电压 | VDC | 48 | 48 |
| 额定功率 | W | 110 | 245 |
| 额定转矩 | N·m | 0.1 | 0.23 |
| 额定速度 | RPM | 10470 | 10190 |
| 额定电流 | A | 2.75 | 6.1 |
| 转矩常数 | Nm/A | 0.035 | 0.039 |
| 反电动势常数-有效值 | Vrms/Krpm | 2.6 | 2.88 |
| 峰值转矩 | N·m | 0.32 | 0.76 |
| 峰值电流 | A | 11 | 24.2 |
| 转动惯量 | g·cm² | 10 | 20 |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL1332 AWG20 | 黄色 | U相 | |
| 红色 | V相 | ||
| 黑色 | W相 | ||
