| 电机型号 | - |
38ZWC15X-1
|
|---|---|---|
| 定子外径 | mm |
38±0.019
|
| 转子内孔 | mm |
18+0.018
|
| 槽数 | - | 12 |
| 极对数 | - | 7 |
| 相电阻 | Ω | 0.4 |
| 相电感 | mH | 0.45 |
| 绕组联接方式 | - | 星型 |
| 绝缘等级 | - | F |
| 工作制 | - | S2 |
| 反馈方式 | - | / |
| 换相角度 | - | 120° |
| 绝缘强度(耐压) | - | 1200VAC/3mA/1s |
| 绝缘电阻 | - |
50 MΩ/500VDC
|
| 定子重量 | g | 50 |
| 转子重量 | g | 10 |
| 空载转速 | RPM | 13000 |
| 空载电流 | A | 0.6(REF) |
| 额定电压 | VDC | 48 |
| 额定功率 | W | 110 |
| 额定转矩 | N·m | 0.1 |
| 额定速度 | RPM | 10470 |
| 额定电流 | A | 2.75 |
| 转矩常数 | Nm/A | 0.035 |
| 反电动势常数-有效值 | Vrms/Krpm | 2.6 |
| 峰值转矩 | N·m | 0.32 |
| 峰值电流 | A | 11 |
| 转动惯量 | g·cm² | 10 |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL1332 AWG20 | 黄色 | U相 | |
| 红色 | V相 | ||
| 黑色 | W相 | ||
