In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 电机型号 | - | 50ZWC15X-1 |
50ZWC25X-1
|
|---|---|---|---|
| 定子外径 | mm | 50±0.031 |
50±0.031
|
| 转子内孔 | mm | 30+0.033 |
30+0.033
|
|
总长L
|
mm | 13.2 | 19.5 |
|
叠厚L1
|
mm | 8.9 | 15.2 |
| 槽数 | - | 18 | 18 |
| 极对数 | - | 10 | 10 |
| 线电阻 | Ω | 0.62 | 0.6 |
| 线电感 | mH | 0.44 | 0.45 |
| 绕组联接方式 | - | 星型 |
星型
|
| 绝缘等级 | - | F | F |
| 工作制 | - | S2 |
S2
|
| 反馈方式 | - | 霍尔元件 |
霍尔元件
|
| 换相角度 | - | 120° |
120°
|
| 绝缘强度(耐压) | - | 500VAC/1mA/1s |
500VAC/1mA/1s
|
| 绝缘电阻 | - | 100 MΩ/500VDC |
100 MΩ/500VDC
|
| 定子重量 | g | 77.5 | 124 |
| 转子重量 | g | 38 | 50 |
| 空载转速 | RPM | 6400 | 5000 |
| 空载电流 | A | 0.4(REF) |
1.1(REF)
|
| 额定电压 | VDC | 48 | 48 |
| 额定功率 | W | 168 | 219 |
| 额定转矩 | N·m | 0.3 | 0.51 |
| 额定速度 | RPM | 5350 | 4100 |
| 额定电流 | A | 4.4 | 5.65 |
| 转矩常数 | Nm/A | 0.074 | 0.092 |
| 反电动势常数-有效值 | Vrms/Krpm | 5.5 | 6.8 |
| 峰值转矩 | N·m | 0.96 | 1.5 |
| 峰值电流 | A | 10.7 | 16.1 |
| 转动惯量 | g·cm² | 100 | 135 |
| 引出线型号 | 引出线颜色 | 功能 | |
|---|---|---|---|
| UL1332 AWG20 | 黄色 | U相 | |
| 红色 | V相 | ||
| 黑色 | W相 | ||
