电机型号 | - | 80ZYTC102-1 | |
---|---|---|---|
额定电压 | V | 24 | |
额定转矩 | N·m | 0.25 | |
额定速度 | RPM | 2500 | |
额定电流 | A | 4.5 | |
空载转速 | RPM | 3200 | |
空载电流 | A | 0.6 | |
额定功率 | W | 65 | |
堵转转矩 | N·m | 1.2 | |
堵转电流 | A | 19 | |
转矩常数 | mNm/A | 61 | |
反电动势常数 | V/Krpm | 6.4 | |
端子电阻 | Ω | 1.3 | |
电感 | mH | 1.8 | |
转子惯量 | Kg.cm² | 1.6 | |
起动转矩
|
mN·m
|
52 | |
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m)
|
dB |
<50
|
|
寿命
|
H |
>3000
|
|
绝缘电阻
|
- |
100MΩ/250V
|
|
工作制
|
- |
S1
|
|
电机重量 | Kg | 1.7 |