| 电机型号 | - | 50ZYTC60-1 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 24 | |
| 额定转矩 | mN·m | 22.5 | |
| 额定速度 | RPM | 1700 | |
| 额定电流 | A | 0.5 | |
| 空载转速 | RPM | 2300 | |
| 空载电流 | A | 0.2 | |
| 额定功率 | W | 4 | |
| 堵转转矩 | mN·m | 80 | |
| 堵转电流 | A | 1.1 | |
| 转矩常数 | mNm/A | 86.4 | |
| 反电动势常数 | V/Krpm | 9.05 | |
| 端子电阻 | Ω | 20.2 | |
| 电感 | mH | 11 | |
| 转子惯量 | g.cm² | 130 | |
|
起动转矩
|
mN·m
|
32 | |
|
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m)
|
db |
<48
|
|
|
寿命
|
H |
>2500
|
|
|
绝缘电阻
|
- |
100MΩ/250V
|
|
|
工作制
|
- | S1 | |
| 电机重量 | Kg | 0.38 | |