| 电机型号 | - | 42ZYTC85-1 | |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | 24 | |
| 额定转矩 | mN·m | 57 | |
| 额定速度 | RPM | 3150 | |
| 额定电流 | A | 1.45 | |
| 空载转速 | RPM | 4000 | |
| 空载电流 | A | 0.3 | |
| 额定功率 | W | 19 | |
| 堵转转矩 | mN·m | 256 | |
| 堵转电流 | A | 5.5 | |
| 转矩常数 | mNm/A | 64.5 | |
| 反电动势常数 | V/Krpm | 6.7 | |
| 电阻 | Ω | 4.65 | |
| 电感 | mH | 3 | |
| 转子惯量 | g.cm² | 110 | |
|
起动转矩
|
mN·m | 20 | |
|
噪声(环境噪声20dB,测试距离1m)
|
db |
<50
|
|
|
寿命
|
H |
>2500
|
|
|
绝缘电阻
|
- |
100MΩ/250V
|
|
|
工作制
|
- | S1 | |
| 电机重量 | Kg | 0.43 | |