① 机座号 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
② 产品名称 | ZWW=无槽直流无刷电机 | ||||
③ 外形类型 | C=圆形 S=方形 |
||||
④ 机身长度 |
单位:mm,长度涉及小数点时用“_”代替
|
||||
⑤ 机壳类型 | L=铝制机壳 T=不锈钢/铁制机壳 X=无机壳 |
||||
⑥ 配件 | EK X=编码器(X为编码器分辨率) B=刹车 GX=齿轮箱(X为传动比) 注:当配件不单一时,按字母顺序“BEG”表达
|
||||
⑦ 电机类型 | E=外部驱动式 N=贯通式 C=C型固定轴式 K=K型固定轴式 |
||||
⑧ 丝杆导程代码 | 参考丝杆导程代码表 | ||||
⑨ 丝杆长度/行程 |
固定轴为有效行程
贯通轴为丝杆长度
外部驱动式为丝杆超出安装面长度
|
||||
⑩ 丝杆表面处理 | T=特氟龙涂层 S=无涂层 |
||||
⑪ 丝杆末端加工方式 | M=公制 U=英制 S=光轴 C=客户定制 N=无加工 |
||||
⑫ 螺母类型 | S=标准法兰螺母 A=消隙螺母 C=客户定制 |
||||
⑬ 定制序列号 | |||||
例如 |
|