① 机座号(mm) |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 直流无槽无刷 |
C=圆形 S=方形 |
|||||||
③ 机身长度 | mm | |||||||
④ 机壳 | L=铝壳 T=不锈钢 |
|||||||
⑤ 配件 | EK X=配置编码器 B=刹车 G 00=齿轮箱 传动比 |
|||||||
⑥ 结构 | E=外部驱动式 N=贯通式 C=C型固定轴式 K=K型固定轴式 |
|||||||
⑦ 丝杆导程代码 | BS 00=滚珠丝杆 导程 X=梯形丝杆 |
|||||||
⑧ 丝杆长度 | 注:长度带“.”时以“_”表示 | |||||||
⑨ 丝杆表面处理 | T=特氟龙涂层 S=无涂层 |
|||||||
⑩ 丝杆末端加工 | M=公制 U=英制 S=光轴 C=客户定制 N=无加工 |
|||||||
⑪ 螺母类型 | S=标准法兰螺母 A=消隙螺母 C=客户定制 |
|||||||
⑫ 定制序列号 | ||||||||
例如 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
|