请根据以下命名规则选择合适的产品型号
① 电机尺寸 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
② 电机类型 | E = 外部驱动式 N = 贯通轴式 C = C型固定轴 K = K型固定轴 |
||||||||||||||||||
③ 电机步距角 | 2 = 2相 1.8° 4 = 2相 0.9° 5 = 5相 0.72° |
||||||||||||||||||
④ 机身长度 | 1 = 单叠厚 2 = 双叠厚 3 = 三叠厚 |
||||||||||||||||||
⑤ 额定电流/相 | XX = X.X[A]/相 | ||||||||||||||||||
⑥ 丝杆导程代码 | 请参照丝杆导程代码表 | ||||||||||||||||||
⑦ 引出线根数 | 4 = 4线 6 = 6线 8 = 8线 |
||||||||||||||||||
⑧ 丝杆长度/行程 | XXX = XXXmm 丝杆长度[外部驱动式/贯通轴式电机] XXX = X.XX 英制行程[C型固定轴式/K型固定轴电机] 针对C型固定轴式/K型固定轴式,不同的电机尺寸请参考相对应的行程规格 |
||||||||||||||||||
⑨ 丝杆表面处理 | T = 特氟龙涂层 K = 电镀特氟龙 S = 无涂层 C = 客户定制 |
||||||||||||||||||
⑩ 丝杆末端加工方式 | M = 公制 U = 英制 S = 光轴 C = 客户定制 [客户将定制化需求提供给鼎智] N = 无加工 |
||||||||||||||||||
⑪ 螺母类型 | S = 标准法兰螺母 [外部驱动式电机] A = 消隙螺母 [外部驱动式/贯通轴式/固定轴式电机] C = 客户定制螺母 [请联系鼎智销售代表] |
||||||||||||||||||
⑫ 配件 | EKX = 编码器 [X = 编码器分辨率] P = 小手轮 B = 刹车 X = 后轴 R = 编码器预留安装孔和轴 C = 客户定制 N = 后端部无加工 |
||||||||||||||||||
⑬ 定制序列号 | |||||||||||||||||||
例如 |
|