In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 4 | 16 | 64 | |||||
齿轮箱背隙 | ° | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |||||
最大连续输出功率 | W | 0.84 | 0.52 | 0.4 | |||||
最大瞬时输出功率 | W | 1.05 | 0.65 | 0.5 | |||||
最大连续输入转速 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 | |||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | |||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.01 | 0.02 | 0.06 | |||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.015 | 0.03 | 0.09 | |||||
最大效率 | % | 90 | 81 | 72 | |||||
齿轮箱重量参考值 | g | 2.6 | 3.2 | 3.8 | |||||
齿轮箱长度L | mm | 5.5 | 8.1 | 10.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 4.25 | 18 | 76.8 | 326 | ||||||
齿轮箱背隙 | ° | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.15 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 81 | 73 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 10.1 | 13.6 | 17.1 | 20.6 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 | ||||||
齿轮箱背隙 | ° | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 2.5 | 1.25 | 0.65 | 0.3 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 11.3 | 15.1 | 18.9 | 22.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 4.3 | 18.4 | 79 | 337 | ||||||
齿轮箱背隙 | ° | 1.1 | 1.3 | 1.45 | 1.7 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 4 | 2 | 1 | 0.4 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.5 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 14000 | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 18000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 11 | 15 | 19 | 23 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 11.8 | 16.1 | 20.4 | 24.7 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 3.9,5.3 | 16,21,28 | 62,83,111,150 | 243,326,439, 590,794 |
||||||
齿轮箱背隙 | ° | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 6.5 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 8 | 4 | 2 | 0.75 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 12000 | 14000 | 14000 | 14000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 15000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.2 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 80 | 75 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 25 | 31 | 37 | 42 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 18.7 | 25.5 | 30.2 | 42 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 3.9,5.3 | 16,21,28 | 62,83,111,150 | 243,326,439, 590,794 |
||||||
齿轮箱背隙 | ° | 0.85 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 24 | 12 | 6 | 1.6 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 30 | 15 | 7.5 | 2 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 10000 | 12500 | 12500 | 12500 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 81 | 74 | 66 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 59 | 83 | 97 | 112 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 22.3 | 33 | 39.6 | 46.3 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 3.9,5.3 | 16,21,28 | 62,83,111,150 | 243,326,439, 590,794 |
||||||
齿轮箱背隙 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 100 | 50 | 25 | 8 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 125 | 62 | 31 | 10 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 7500 | 8750 | 8750 | 8750 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 1.25 | 2.9 | 5.0 | 5.0 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 1.6 | 3.6 | 6.3 | 6.3 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 81 | 72 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 103 | 150 | 174 | 198 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 24.2 | 36.9 | 43.5 | 50.2 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 3.9,5.3 | 16,21,28 | 62,83,111,150 | 243,326,439, 590,794 |
||||||
齿轮箱背隙 | ° | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 185 | 90 | 45 | 15 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 230 | 115 | 60 | 19 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 2.3 | 5.4 | 9.3 | 9.3 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 2.9 | 6.8 | 11.6 | 11.6 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 80 | 72 | 65 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 156 | 238 | 277 | 315 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 30 | 44.7 | 51.3 | 58 |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | X:1 | 3.9,5.3 | 16,21,28 | 62,83,111,150 | 243,326,439, 590,794 |
||||||
齿轮箱背隙 | ° | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
最大连续输出功率 | W | 480 | 200 | 85 | 20 | ||||||
最大瞬时输出功率 | W | 600 | 250 | 106 | 25 | ||||||
最大连续输入转速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
最大瞬时输入转速 | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||
最大连续扭矩 | Nm | 3.0 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||
最大瞬时扭矩 | Nm | 4.5 | 11.3 | 22.5 | 22.5 | ||||||
最大效率 | % | 90 | 81 | 72 | 64 | ||||||
齿轮箱重量参考值 | g | 252 | 405 | 476 | 544 | ||||||
齿轮箱长度L | mm | 36.1 | 54.9 | 63.6 | 72.4 |