In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 尺 寸 | 109.5x73.5x31mm | |
|---|---|---|
| 重 量 | 296g | |
| 驱动电机 | 直流/直流无刷/永磁同步/音圈 | |
| 输入电压 | 12~48VDC | |
| 额定电流 | 10A | |
| 峰值电流 | 20A | |
| 控制模式 | 电流(力矩)/速度/位置 | |
| 通讯方式 | EtherCAT, CANopen,RS485,USB | |
| 位置编码器 | 双增量编码器/分离式数字霍尔/模拟霍尔/正余弦编码器/biss、ssi绝对值编码器 | |
| 使用环境 | 使用场合 | 避免粉尘,油雾及易燃气体 | 
| 湿度 | 10%-90% | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 散热 | 安装在通风环境中 | |
                                
                                
                                
                                In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 尺 寸 | 不带壳:67x42.5x28mm 带壳:72x44.3x29.8mm  | 
                                                |
|---|---|---|
| 重 量 | 不带壳:71g 带壳:90g  | 
                                                |
| 驱动电机 | 直流/直流无刷/永磁同步/音圈 | |
| 输入电压 | 12~48VDC | |
| 额定电流 | 3A | |
| 峰值电流 | 6A | |
| 控制模式 | 电流(力矩)/速度/位置 | |
| 通讯方式 | EtherCAT,CANopen,USB | |
| 位置编码器 | 增量编码器/分离式数字霍尔/数字霍尔/正余弦编码器/biss、ssi绝对值编码器 | |
| 使用环境 | 使用场合 | 避免粉尘,油雾及易燃气体 | 
| 湿度 | 10%-90% | |
| 温度 | 0-50℃ | |
| 散热 | 安装在通风环境中 | |
                                
                                
                                
                                In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 尺 寸 | 118x75.5x25.5mm | |
|---|---|---|
| 重 量 | 200g | |
| 驱动电机 | 直流无刷 | |
| 输入电压 | 12-48VDC | |
| 额定电流 | 6A | |
| 峰值电流 | 18A | |
| 控制模式 | PID速度、电流双环调节 | |
| 通讯方式 | RS485 | |
| 位置编码器 | 霍尔传感器 | |
| 使用环境 | 使用场合 | 避免粉尘,油雾及易燃气体 | 
| 湿度 | <85%RH无凝露 | |
| 温度 | -15~50℃ | |
| 散热 | 安装在通风环境中 | |
                                
                                    
                                        1. 安装设计时,需要考虑接线端子大小和散热所需空间;
                                        2. 驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为
                                        80℃以内;
                                        3. 安装驱动器时请采用竖着侧面安装,使散热器形成较强的
                                        空气对流;必要时机内靠近驱动器处装风扇,强制散热,
                                        保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。
                                    
                                
                                In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 尺 寸 | 118x77x34mm | |
|---|---|---|
| 重 量 | 300g | |
| 驱动电机 | 直流无刷 | |
| 输入电压 | 12~48VDC | |
| 额定电流 | 10A | |
| 峰值电流 | 30A | |
| 控制模式 | PID速度、电流双环调节 | |
| 通讯方式 | RS485 | |
| 位置编码器 | 霍尔传感器 | |
| 使用环境 | 使用场合 | 避免粉尘,油雾及易燃气体 | 
| 湿度 | <85%RH无凝露 | |
| 温度 | -15~50℃ | |
| 散热 | 安装在通风环境中 | |
                                
                                    
                                        1. 安装设计时,需要考虑接线端子大小和散热所需空间;
                                        2. 驱动器的可靠工作温度通常在60℃以内,电机工作温度为
                                        80℃以内;
                                        3. 安装驱动器时请采用竖着侧面安装,使散热器形成较强的
                                        空气对流;必要时机内靠近驱动器处装风扇,强制散热,
                                        保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。