In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 直流/直流无刷/永磁同步电机/音圈电机 | |
---|---|---|
电流(转矩)控制 | 控制周期24KHz | |
速度和位置控制 | 控制周期2KHz | |
通讯方式 | USB, CANopen或EtherCAT(CoE,Foe) | |
自动调校 | 自动配置和优化电机相位,写入电流环,速度控制环 | |
用户界面 | 鼎智GUI:设置、驱动、电机、反馈、I/O、运动 | |
保护功能 | 欠压、过压、过流、过载、驱动超温、反馈传感器信号丢失 | |
使用环境 | 工作温度 | 0~45°C |
保存温度 | 0~70°C | |
湿度 | 10%~90% |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 直流/直流无刷/永磁同步电机/音圈电机 | |
---|---|---|
电流(转矩)控制 | 控制周期24KHz | |
速度和位置控制 | 控制周期2KHz | |
通讯方式 | USB, CANopen或EtherCAT(CoE,Foe) | |
自动调校 | 自动配置和优化电机相位,写入电流环,速度控制环 | |
用户界面 | 鼎智GUI:设置、驱动、电机、反馈、I/O、运动 | |
保护功能 | 欠压、过压、过流、过载、驱动超温、反馈传感器信号丢失 | |
使用环境 | 工作温度 | 0~45°C |
保存温度 | 0~70°C | |
湿度 | 10%~90% |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 适用于80W及以下直流电机 | |
---|---|---|
输入电源 | 12~24VDC | |
连续输出电流 | 5A | |
调速模拟量电压 | 0-5V | |
构造 | 壁挂箱体式 | |
冷却方式 | 散热器方式 | |
控制信号 | 输入输出信号全隔离 | |
保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警 | |
通讯方式 | RS485多轴通讯 | |
使用环境 | 使用温度 | 0~45°C |
保存温度 | -20~85℃ | |
使用及保存湿度 | <85%RH |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 适用于200W及以下直流电机 | |
---|---|---|
输入电源 | 24-48VDC | |
连续输出电流 | 10A | |
调速模拟量电压 | 0-5V | |
构造 | 壁挂箱体式 | |
冷却方式 | 散热器方式 | |
控制信号 | 输入输出信号全隔离 | |
保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警 | |
通讯方式 | RS485多轴通讯 | |
使用环境 | 使用温度 | 0~45°C |
保存温度 | -20~85℃ | |
使用及保存湿度 | <85%RH |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 适用于400W及以下直流电机 | |
---|---|---|
输入电源 | 24-48VDC | |
连续输出电流 | 15A | |
调速模拟量电压 | 0-5V | |
构造 | 壁挂箱体式 | |
冷却方式 | 散热器方式 | |
控制信号 | 输入输出信号全隔离 | |
保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警 | |
使用环境 | 使用温度 | 0~+45℃ |
保存温度 | -20-85℃ | |
使用及保存湿度 | <85%RH |
In a mobile environment, you can move left and right to see the contents (tables).
适配电机 | 适用于750W及以下直流电机 | |
---|---|---|
输入电源 | 24-48VDC | |
连续输出电流 | 30A | |
调速模拟量电压 | 0-5V | |
构造 | 壁挂箱体式 | |
冷却方式 | 散热器方式 | |
控制信号 | 输入输出信号全隔离 | |
保护功能 | 过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警 | |
通讯方式 | RS485多轴通讯 | |
使用环境 | 使用温度 | 0~+45℃ |
保存温度 | -20-85℃ | |
使用及保存湿度 | <85%RH |